Blonay 2
Joueurs
Nom (complet) | Fonction | Cat | Licence | Class |
---|---|---|---|---|
Aegerter Philipp | Joueur Capitaine |
O50 | 702830 | D1 |
Cattaneo Alessandro | Joueur | Elite | 418107 | D2 |
Friant Thierry | Joueur | O60 | 404210 | D3 |
Graf Peter | Joueur | O60 | 400427 | D3 |
Keren Yair | Joueur | Elite | 911112 | D3 |
Mohr Thomas | sans fonction | |||
Tolstikov Sergey | Joueur | |||
Waser Jean-Michel | Joueur | O60 | 404691 | D4 |
Calendrier
Pas d'entrées.